(КШТ серия 21)
Применение. Используется в системах теплоснабжения, преимущественно для бесканальной прокладки трубопроводов в ППУ изоляции; в промышленности. Разъемная конструкция позволяет изменять высоту штока крана, не прибегая к его замене или демонтажу из системы.
Установка на трубопроводе: в доступном для эксплуатации месте в любом положении.
Не требует технического обслуживания.
Зависимость «Температура-Давление»
Корпус крана | Углеродистая сталь |
Шар | Нержавеющая сталь |
Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20 % углерода |
Уплотнительные кольца |
EPDM, Viton |
Ду, (мм) |
Маркировка* |
Размеры, (мм) |
||||||||
D1 | D | L | d1 | d | 6 kt | i |
H1 |
H** мин. |
||
20 | КШТ.21.20.ХХY/Y Н штока Z мм | 42 | 26,9 | 230 | 65 | 57 | 32 | 39 |
68 |
230 |
25 | КШТ.21.25.ХХY/Y Н штока Z мм | 51 | 33,7 | 230 | 65 | 57 | 32 | 39 |
73 |
235 |
32 | КШТ.21.32.ХХY/Y Н штока Z мм | 57 | 42,4 | 260 | 65 | 57 | 32 | 39 |
77 |
240 |
40 | КШТ.21.40.ХХY/Y Н штока Z мм | 76 | 48,3 | 260 | 65 | 57 | 32 | 39 |
79 |
245 |
50 | КШТ.21.50.ХХY/Y Н штока Z мм | 89 | 57,0 | 300 | 65 | 57 | 32 | 39 | 85 | 250 |
65 | КШТ.21.65.ХХY/Y Н штока Z мм | 108 | 76,1 | 360 | 65 | 57 | 32 | 39 | 120 | 287 |
80 | КШТ.21.80.ХХY/Y Н штока Z мм | 127 | 88,9 | 370 | 65 | 57 | 32 | 39 | 130 | 297 |
100 | КШТ.21.100.ХХY/Y Н штока Z мм | 152 | 108,0 | 390 | 90 | 76 | 32 | 39 | 158 | 385 |
125 | КШТ.21.125.ХХY/Y Н штока Z мм | 178 | 139,7 | 390 | 90 | 76 | 32 | 39 | 221 | 450 |
150 | КШТ.21.150.ХХY/Y Н штока Z мм | 219 | 159,0 | 390 | 125 | 76 | 32 | 39 | 245 | 500 |
Примечание. *хх в обозначении крана соответствует условному давлению, YY - типу присоединения, Z - длине штока. Высота штока шарового крана изготавливается по заказу.
**Возможна высота штока до 5000 мм (по запросу).
(КШТ серия 11)
Применение. Кран использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности.
Установка на трубопроводе: в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.
Зависимость «Температура-Давление»
Корпус крана | Углеродистая сталь |
Шар | Нержавеющая сталь |
Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20 % углерода |
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Примечание. Комплекты ответных фланцев, болтов и прокладок поставляются вместе с краном по запросу. По запросу краны могут быть оснащены механическим редуктором, электро- или пневмоприводом
Ду, мм |
Маркировка |
Проходной Ду, (мм) |
Размеры, (мм) |
Масса,(кг) | |||||||
DH | D | d | t | L | H1 | Н2 | А | ||||
20 | КШТ 11.020.25 Ф/С | 15 | 42 | 105 | 26,9 | 2,3 | 190 | 47 | 115 | 140 | 1,8 |
25 | КШТ 11.025.25 Ф/С | 20 | 51 | 115 | 33,7 | 2,6 | 195 | 47 | 120 | 140 | 2,2 |
32 | КШТ 11.032.25 Ф/С | 25 | 57 | 135 | 42,4 | 2,6 | 220 | 48 | 124 | 140 | 3,2 |
40 |
КШТ 11.040.25 Ф/С |
32 |
76 |
145 |
48,3 |
2,6 |
230 |
41 |
129 |
||
180 | 4,1 | ||||||||||
50 | КШТ 11.050.25 Ф/С | 40 | 89 | 160 | 60,3 | 2,9 | 265 | 41 | 135 | 180 | 5,7 |
65 | КШТ 11.065.25 Ф/С | 50 | 108 | 180 | 76,1 | 2,9 | 315 | 66 | 144 | 275 | 7,4 |
80 | КШТ 11.080.25 Ф/С | 65 | 127 | 195 | 88,9 | 3,2 | 325 | 66 | 154 | 275 | 9,5 |
100 | КШТ 11.100.25 Ф/С | 80 | 152 | 230 | 114,3 | 3,6 | 345 | 81 | 193 | 365 | 13,5 |
125 | КШТ 11.125.25 Ф/С | 100 | 178 | 270 | 139,7 | 3,6 | 358 | 132 | 221 | 365 | 21,8 |
150 | КШТ 11.150.25 Ф/С | 125 | 219 | 300 | 168,3 | 4,0 | 370 | 135 | 245 | 650 | 33,4 |
(КШТ серия 11)
Применение. Кран эксплуатируется в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности.
Установка на трубопроводе. Кран устанавливается в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует техническогообслуживания.
Зависимость «Температура-Давление»
Корпус крана | Углеродистая сталь |
Шар | Нержавеющая сталь |
Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20 % углерода |
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Примечание. Комплекты ответных фланцев, болтов и прокладокпоставляются вместе с краном по запросу. По запросу краны могут быть оснащены механическим редуктором, электро-, или пневмоприводом.
Ду, (мм) |
Маркировка |
Проходной |
Размеры, (мм) |
Масса, |
|||||||
DH |
D |
L |
H1 |
Н2 |
А |
||||||
Ру 16 | Ру 25 | ||||||||||
65 | КШТ 11.065.16(25) Ф/Ф | 50 | 108 | 180 | 180 | 270 | 66 | 144 | 275 | 10,0 | |
80 | КШТ 11.080.16(25) Ф/Ф | 65 | 127 | 195 | 195 | 280 | 66 | 154 | 275 | 13,0 | |
100 | КШТ 11.100.16(25) Ф/Ф | 80 | 152 | 215 | 230 | 300 | 81 | 193 |
365 |
17,3 |
(КШТ серия 11)
Применение: для эксплуатации в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленности.
Установка: кран монтируется на трубопроводе в любом положении в местах, доступных для эксплуатации. Не требует технического обслуживания.
Зависимость «Температура-Давление»
Корпус крана | Углеродистая сталь |
Шар | Нержавеющая сталь |
Седло шара и сальник | Фторопласт с добавлением 20 % углерода |
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Примечание. По запросу краны могут быть оснащены механическим редуктором, электро- или пневмоприводом.
Ду, (мм) |
Маркировка |
ПроходнойДу, (мм) |
Размеры, (мм) |
Масса,(кг) | ||||||||
DH | d | t | L | H1 | Н2 | ds | i | А | ||||
65 | КШТ 11.065.25 С/С | 50 | 108 | 76,1 | 2,9 | 360 | 66 | 144 | 18 | 30 | 275 | 4,5 |
80 | КШТ 11.080.25 С/С | 65 | 127 | 88,9 | 3,2 | 370 | 66 | 154 | 18 | 30 | 275 | 6,0 |
100 | КШТ 11.100.25 С/С | 80 | 152 | 114,3 | 3,6 | 390 | 81 | 193 | 24 | 30 | 365 | 9,7 |
с электроприводами серий SA в комбинации с червячными
редукторами серии GS
Ду*, (мм) |
Привод |
Размеры, (мм) |
Масса, (кг) |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
|||||
220 В | 380 В | Ф/Ф | с/с | |||||||
65 | SG05.1 | 195 | 369 | 291 | 58 | 191 | 341 | 405 | 29 | 23,5 |
80 | SG05.1 | 195 | 369 | 291 | 58 | 191 | 341 | 405 | 32 | 25 |
100 | SG07.1 | 195 | 369 | 291 | 58 | 191 | 356 | 432 | 36,3 | 30,7 |
125 | SG07.1 | 195 | 369 | 291 | 58 | 191 | 406 | 495 | 45,3 | 36,3 |
150 | SG10.1 | 205 | 378 | 300 | 75 | 216 | 426 | 536 | 64,9 | 51,9 |
200 | SG12.1 | 205 | 378 | 300 | 75 | 233 | 400 | 534 | 123 | 96 |
Примечание. Исполнение шаровых кранов Ду 40, 50 с приводом уточняйте у инженеров Компании АДЛ.